DF56Vet je potpuno automatski hematološki analizator dizajniran isključivo za potrebe veterinarske dijagnostike, pružajući brzu, preciznu i sveobuhvatnu analizu krvi. Koristeći naprednu tehnologiju, ovaj analizator omogućava kompletnu krvnu sliku (KKS) sa petodelnom diferencijalnom analizom belih krvnih zrnaca (5-DIFF).
| Funkcionalnost | Detalji |
| Tip Analize | Potpuno automatska 5-diferencijalna analiza (5-DIFF) |
| Parametri | 23 izveštajna parametra (uključujući WBC, RBC, HGB, HCT, PLT, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, kao i apsolutne vrednosti i indekse) |
| Propusna Moć | Do 60 uzoraka na sat (60 T/H) |
| Principi Merenja | WBC (5-DIFF): Laserski zasnovana protočna citometrija (Flow Cytometry). RBC/PLT: Metoda električne impedance. HGB: Kolorimetrijska metoda. |
| Potrebna Zapremina | Niska potrošnja uzorka, tipično oko 20 µL pune krvi |
| Podržane Vrste | Višestruki režimi rada za različite životinjske vrste (Pas, Mačka, Konj, Svinja, Govedo, Ovca, itd.), sa mogućnošću definisanja dodatnih vrsta. |
| Skladištenje | Veliki kapacitet memorije za čuvanje 100.000+ rezultata, uključujući histograme i raspršene dijagrame (scattergrams). |
| Prikaz i Rad | Visokorezolutivni TFT ekran osetljiv na dodir za intuitivan rad. |
| Povezivanje | Opremljen USB, LAN portovima i podrškom za dvosmernu LIS/HIS konekciju. |









